Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Pitch Black
Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Blue Dusk
Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Cherry Red
Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Deep Royal
Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Garnet
Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Gravel
Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Off White
Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Olive
Hammerยฎ Maxweight Crewneck Sweatshirt | Tan
By Gildan
SM-19000-PITCH
SM-19000-BLUDU
SM-19000-CHERR
SM-19000-DRYAL
SM-19000-GARNE
SM-19000-GRAVE
SM-19000-OFFWH
SM-19000-OLIVE
SM-19000-TAN
Size Chart
Sizing Information
Tee Shirt
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Women's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Size | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Youth | XS | S | M | L | XL | ||||
| Size | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
| Toddler | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | ||||
| Size | 33⅞-36ยผ | 36ยผ-36ยฝ | 36ยฝ-40⅞ | 40⅞-43ยผ | 43ยผ-48 |
Sport Shirt/Fleece
| Adult | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Sport Chest | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |||
| Fleece Chest | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
| Women's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Sport Shirt | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | |||
| Fleece | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| Youth | XS | S | M | L | XL | ||||
| Sport Shirt | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | ||||
| Fleece | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
ย

ย



























