Sizing Information

Unisex

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Waist Unisex 13½ 15 16½ 18 19½ 21
Waist Adult 28½-30½ 32½-34½ 36½-38½ 40½-43 46-48½ 51½-54½
Body Length 27 28 29 30 31 32
Sleeve Length 34 35 36 37 38 38½

Unisex

XS S M L XL 2XL 3XL
Chest 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26

Youth

XS S M L XL
Size 2-4 6-8 10-12 14-16 18-20
Chest 22-24 22-24 24-26 26-28 28-30
Waist 21-22 23-24½ 25½-26½ 28-29½ 31-32½